Hiện trạng sử dụng đất phân theo địa phương (Tính đến 1/01/2008)(*) | |||||||||||||
Nghìn ha | |||||||||||||
Tổng diện tích | Trong đó | ||||||||||||
Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | ||||||||||
Tây Nguyên | 5464.0 | 1626.9 | 3122.5 | 142.0 | 43.5 | |
Kon Tum | 969.0 | 138.5 | 674.9 | 10.1 | 5.0 | |
Gia Lai | 1553.7 | 509.0 | 864.1 | 48.3 | 13.5 | |
Đắk Lắk | 1312.5 | 477.2 | 598.6 | 49.1 | 14.1 | |
Đắk Nông | 651.5 | 228.5 | 362.6 | 16.1 | 3.9 | |
Lâm Đồng | 977.2 | 273.7 | 622.3 | 18.3 | 7.0 | |
(*) Theo Quyết định số 1682/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Dân số trung bình phân theo địa phương(*) Nghìn người
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tây Nguyên | 4096.1 | 4246.4 | 4367.5 | 4465.3 | 4561.2 | 4664.2 | 4768.2 | 4860.9 | 4948.0 | 5036.7 | 5124.9 | ||
Kon Tum | 316.6 | 328.1 | 339.0 | 350.2 | 361.5 | 373.7 | 386.0 | 396.6 | 408.1 | 420.5 | 432.9 | ||
Gia Lai | 981.5 | 1026.3 | 1065.6 | 1092.9 | 1119.1 | 1147.1 | 1174.6 | 1200.5 | 1225.5 | 1251.3 | 1277.6 | ||
Đắk Lắk | 1793.4 | 1860.9 | 1912.2 | 1954.5 | 1995.6 | 1635.6 | 1658.5 | 1677.8 | 1696.6 | 1715.1 | 1733.1 | ||
Đắk Nông | 403.4 | 423.6 | 440.9 | 457.3 | 474.4 | 492.0 | |||||||
Lâm Đồng | 1004.6 | 1031.1 | 1050.7 | 1067.7 | 1085.0 | 1104.4 | 1125.5 | 1145.1 | 1160.5 | 1175.4 | 1189.3 |
Dân số và mật độ dân số năm 2009 phân theo địa phương | |||||||
Dân số trung bình (Nghìn người) | Diện tích (*) (Km2) | Mật độ dân số (Người/km2) | |||||
Tây Nguyên | 5124.9 | 54640.6 | 94 | |||
Kon Tum | 432.9 | 9690.5 | 45 | |||
Gia Lai | 1277.6 | 15536.9 | 82 | |||
Đắk Lắk | 1733.1 | 13125.4 | 132 | |||
Đắk Nông | 492 | 6515.6 | 76 | |||
Lâm Đồng | 1189.3 | 9772.2 | 122 |
Dân số dân tộc Cơ - ho tại thời điểm 1/4/1999 phân theo giới tính | |||||
Tổng số Người | Chia ra | ||||
Nam | Nữ | ||||
TỔNG SỐ | 128723 | 63215 | 65508 | ||
Đồng bằng sông Hồng | 8 | 5 | 3 | ||
Hà Nội | 6 | 4 | 2 | ||
Hải Phòng | 1 | 0 | 1 | ||
Bắc Ninh | 1 | 1 | 0 | ||
Đông Bắc | 12 | 8 | 4 | ||
Cao Bằng | 1 | 1 | 0 | ||
Lào Cai | 4 | 2 | 2 | ||
Tuyên Quang | 1 | 1 | 0 | ||
Thái Nguyên | 2 | 2 | 0 | ||
Phú Thọ | 2 | 1 | 1 | ||
Quảng Ninh | 2 | 1 | 1 | ||
Tây Bắc | 7 | 4 | 3 | ||
Sơn La | 4 | 2 | 2 | ||
Hòa Bình | 3 | 2 | 1 | ||
Bắc Trung Bộ | 5 | 3 | 2 | ||
Thanh Hóa | 1 | 1 | 0 | ||
Thừa Thiên - Huế | 4 | 2 | 2 | ||
Duyên hải Nam Trung Bộ | 3561 | 1808 | 1753 | ||
Đà Nẵng | 5 | 5 | 0 | ||
Quảng Nam | 42 | 28 | 14 | ||
Quảng Ngãi | 2 | 0 | 2 | ||
Bình Định | 2 | 2 | 0 | ||
Phú Yên | 4 | 2 | 2 | ||
Khánh Hòa | 3506 | 1771 | 1735 | ||
Tây Nguyên | 113072 | 55424 | 57648 | ||
Kon Tum | 5 | 4 | 1 | ||
Gia Lai | 41 | 40 | 1 | ||
Đắk Lắk | 100 | 62 | 38 | ||
Lâm Đồng | 112926 | 55318 | 57608 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét